Ventas brutas
+5.9%S/ 176 262Ventas de ejemplo del periodo
FLAMBO / 17 de octubre
Ventas y operación por marca, sede y canal.
Ventas brutas
+5.9%S/ 176 262Pedidos
3 039Ticket promedio
S/ 58.00Disponibilidad
94.9%Total de los canales seleccionados · Septiembre 2026
| Día | Ventas |
|---|---|
| 1 | S/ 6 264 |
| 2 | S/ 5 800 |
| 3 | S/ 5 278 |
| 4 | S/ 5 974 |
| 5 | S/ 5 626 |
| 6 | S/ 5 394 |
| 7 | S/ 4 350 |
| 8 | S/ 4 524 |
| 9 | S/ 4 872 |
| 10 | S/ 5 278 |
| 11 | S/ 6 844 |
| 12 | S/ 7 250 |
| 13 | S/ 7 540 |
| 14 | S/ 6 612 |
| 15 | S/ 6 496 |
| 16 | S/ 6 264 |
| 17 | S/ 5 800 |
| 18 | S/ 6 438 |
| 19 | S/ 5 974 |
| 20 | S/ 5 626 |
| 21 | S/ 4 350 |
| 22 | S/ 4 350 |
| 23 | S/ 4 466 |
| 24 | S/ 4 872 |
| 25 | S/ 6 438 |
| 26 | S/ 6 786 |
| 27 | S/ 7 250 |
| 28 | S/ 6 438 |
| 29 | S/ 6 612 |
| 30 | S/ 6 496 |
Ventas brutas del periodo
Minutos disponibles ÷ programados
| Sede / marca | Pedidos | Disponibilidad |
|---|---|---|
| San BorjaCasa Brasa | 3 039 | 94.9% |
No se muestra disponibilidad por franja horaria: la demo tiene registros diarios, no horarios.
1 marca · Según los filtros seleccionados
| Marca | Qué pasa | Ventas del periodo | Acción |
|---|---|---|---|
CB Casa BrasaCocinas del Sol Demo · San Borja | 3 pendientes de evidencia | S/ 176 262 | Revisar |
No encontramos coincidencias.