Demo de productoMarcas, importes y casos ficticios · Septiembre 2026 · Sin conexión a Rappi ni PedidosYa.Ver integraciones →
Recorrido de apelaciones
Distribución actual por estado · Septiembre 2026
2Detectado
1Clasificado
3Requiere evidencia
1En preparación
2Presentada
Estados del flujo; no representan una tasa de conversión entre etapas.
Puente: aprobado → abonado
Aprobado no equivale a dinero cobrado.
En producción, el abono deberá respaldarse con una liquidación y una referencia de pago verificable. Aquí todos los importes son simulados.
Antes de presentar un caso
Revisar el motivo, completar la evidencia y confirmar la elegibilidad con el canal.
Solo presentaciónLos botones abren un detalle de ejemplo. No envían reclamos a Rappi ni PedidosYa.
Un estado “presentada” no garantiza aprobación; un estado “aprobada” no garantiza abono.
Expedientes del periodo
9 casos ficticios · Septiembre 2026
| Caso / marca | Canal | Motivo | Estado | Importe | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-09-4001Miga & Café | Rappi | Producto faltante | Requiere evidencia | S/ 27 | |
| DEMO-09-4002Miga & Café | PedidosYa | Transporte | Requiere evidencia | S/ 34 | |
| DEMO-09-4003Miga & Café | Rappi | Calidad | Requiere evidencia | S/ 41 | |
| DEMO-09-4004Miga & Café | PedidosYa | Producto diferente | En preparación | S/ 48 | |
| DEMO-09-4005Miga & Café | Rappi | Producto faltante | Presentada | S/ 55 | |
| DEMO-09-4006Miga & Café | PedidosYa | Transporte | Presentada | S/ 62 | |
| DEMO-09-4007Miga & Café | Rappi | Calidad | Detectado | S/ 69 | |
| DEMO-09-4008Miga & Café | PedidosYa | Producto diferente | Detectado | S/ 76 | |
| DEMO-09-4009Miga & Café | Rappi | Producto faltante | Clasificado | S/ 83 |
No encontramos coincidencias.