Demo de productoMarcas, importes y casos ficticios · Septiembre 2026 · Sin conexión a Rappi ni PedidosYa.Ver integraciones →
Recorrido de apelaciones
Distribución actual por estado · Septiembre 2026
2Detectado
1Clasificado
3Requiere evidencia
1En preparación
2Presentada
Estados del flujo; no representan una tasa de conversión entre etapas.
Puente: aprobado → abonado
Aprobado no equivale a dinero cobrado.
En producción, el abono deberá respaldarse con una liquidación y una referencia de pago verificable. Aquí todos los importes son simulados.
Antes de presentar un caso
Revisar el motivo, completar la evidencia y confirmar la elegibilidad con el canal.
Solo presentaciónLos botones abren un detalle de ejemplo. No envían reclamos a Rappi ni PedidosYa.
Un estado “presentada” no garantiza aprobación; un estado “aprobada” no garantiza abono.
Expedientes del periodo
9 casos ficticios · Septiembre 2026
| Caso / marca | Canal | Motivo | Estado | Importe | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-09-3001Casa Brasa | Rappi | Producto faltante | Clasificado | S/ 24 | |
| DEMO-09-3002Casa Brasa | PedidosYa | Transporte | Requiere evidencia | S/ 31 | |
| DEMO-09-3003Casa Brasa | Rappi | Calidad | Requiere evidencia | S/ 38 | |
| DEMO-09-3004Casa Brasa | PedidosYa | Producto diferente | Requiere evidencia | S/ 45 | |
| DEMO-09-3005Casa Brasa | Rappi | Producto faltante | En preparación | S/ 52 | |
| DEMO-09-3006Casa Brasa | PedidosYa | Transporte | Presentada | S/ 59 | |
| DEMO-09-3007Casa Brasa | Rappi | Calidad | Presentada | S/ 66 | |
| DEMO-09-3008Casa Brasa | PedidosYa | Producto diferente | Detectado | S/ 73 | |
| DEMO-09-3009Casa Brasa | Rappi | Producto faltante | Detectado | S/ 80 |
No encontramos coincidencias.